
產品規格 | 規格/型號 | 艾菲仕(AirFace)專業版 | 艾菲仕(AirFace)專業增強版 |
---|---|---|---|
產品外觀 | 細目 |
![]() |
![]() |
電池 | 標準鋰電池組,480Wh | ||
屏幕 | 9.7英寸 | ||
13.3英寸 | |||
網絡 | 支持802.11a/b/g/n無線協議;支持 蜂窩移動網絡;移動/聯通/電信4G | ||
音頻 | 數字信號處理(DSP)技術,2個揚聲器,1個拾音器 | ||
6麥克風陣列+雙揚聲器聲源定位、回聲消除 | |||
視頻 | 高清視頻,攝像頭自動對焦 | ||
150度廣角攝像頭 | |||
速度 | 0.6m/s, -0.1m/s | ||
安全和穩定 | 三輪穩定系統+超聲波避障+碰撞傳感器避障 +激光雷達室內導航及定位+景深攝像頭室內避障 | ||
自動巡航 | 景深攝像頭距離探測+ROS 自主導航+紅外自動回充 | ||
機身相關 | 高度:1.4m-1.5m | ||
重量:35kg | |||
管理工具 | 艾菲仕(AirFace)云端管理平臺 | ||
艾菲仕(AirFace)多平臺控制客戶端 (網頁版,iOS版,Android版) | |||
充電標準 | 100-240Vac 1.5A | ||
圖像識別 | 人臉識別,物體識別 | ||
語音識別 | 問答交互 | ||
頭部角度 | 向上旋轉0° ~ 40° | ||
向下旋轉0° ~ 40° |